Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
	Źródło danych:
	  System finansowo-księgowy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia    
CPRDiP SFK 01 - dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania
CPRDiP SFK 01 - dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; | 2 razy w roku do 10 marca 2018 r. za rok 2017 r. - dane wstępne, do 14 lipca 2018 r. za rok 2017 r. - dane ostateczne; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.67.07, 1.65.13, 1.65.19. | ||
 
						 
										 
						 
 
	