Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
	Źródło danych:
	  Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych    
MRPIPS KSMŚR 02 - dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń
MRPIPS KSMŚR 02 - dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; | Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; bezpośredni dostęp do bazy danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dochody gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Świadczenia na rzecz rodziny. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.20.03, 1.25.11. | ||
 
						 
										 
						 
 
	