Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
	Źródło danych:
	  System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych    
KRUS FARMER 03 - dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS
KRUS FARMER 03 - dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; | Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Cechy społeczno-ekonomiczne osób.                   Dane adresowe i terytorialne.                   Dane identyfikacyjne.                   Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Szczegółowy zakres danych osobowych: Adres zamieszkania. Okres na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności. PESEL. Posiadanie aktualnego orzeczenia o inwalidztwie, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.23.02, 1.25.11. | ||
 
						 
										 
						 
 
	