Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	Źródło danych:
	  Krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich    
GUGIK ZZ 01 - dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich
GUGIK ZZ 01 - dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Główny Urząd Geodezji i Kartografii; | Raz w roku do 16 kwietnia 2018 r. według stanu na 1 stycznia 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Użytkowanie gruntów. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.01.02, 1.45.03. | ||
 
						 
										 
						 
 
	