Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	towarzystwa klasyfikujące morskie statki pod polską banderą
	Źródło danych:
	  Systemy informacyjne towarzystw klasyfikujących morskie statki pod polską banderą    
TKMSPB DS 01 - dane o statkach
TKMSPB DS 01 - dane o statkach
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| towarzystwa klasyfikujące morskie statki pod polską banderą; | Raz w roku do 3 czerwca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Urząd Statystyczny w Szczecinie | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Żegluga morska i przybrzeżna. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.50.01 | ||
 
						 
										 
						 
 
	