Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
	Źródło danych:
	  Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń;    System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych    
KRUS FARMER_nSIU 02 - dane dotyczące wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych, świadczeń ogółem oraz świadczeń rolnych
KRUS FARMER_nSIU 02 - dane dotyczące wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych, świadczeń ogółem oraz świadczeń rolnych
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; | Raz w kwartale do 17 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 17 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 17 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 16 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 16 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 18 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 18 lutego 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Warunki pracy. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.23.02, 1.24.03. | ||
 
						 
										 
						 
 
	