Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
	Źródło danych:
	  System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych    
KRUS FARMER 01 - dane dotyczące świadczeniobiorców oraz świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i w przekroju województw
KRUS FARMER 01 - dane dotyczące świadczeniobiorców oraz świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i w przekroju województw
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; | Raz w kwartale do 17 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 17 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 16 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 18 lutego 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.23.02, 1.24.03. | ||
 
						 
										 
						 
 
	