Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Ministerstwo Środowiska
	Źródło danych:
	
	OŚ-4/r - roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| urzędy marszałkowskie; metoda obserwacji pełnej | Raz w roku do 4 marca 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; metoda obserwacji pełnej | Raz w roku do 16 maja 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.01.12 | ||
 
						 
										 
						 
 
	