Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Ministerstwo Zdrowia
	Źródło danych:
	
	MZ-57 - roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne; metoda obserwacji pełnej | Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna | 
| wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne; metoda obserwacji pełnej | Raz w roku do 14 marca 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.29.02 | ||
 
						 
										 
						 
 
	