Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu
	Źródło danych:
	  Wykaz stowarzyszeń nadzorowanych ze względu na siedzibę przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu    
SPUM WS 01 - Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych
SPUM WS 01 - Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu; | Raz w roku do 11 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Zakres działalności organizacji non-profit. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.04.01 | ||
 
						 
										 
						 
 
	