Informacja o majątku instytucji gospodarki budżetowej
(według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku)
sporządzona na podstawie bilansu łącznego jednostek budżetowych
 
Środki trwałe, w:
Jednostkach budżetowych: Głównym Urzędzie Statystycznym, 16 urzędach statystycznych, Zakładzie Wydawnictw Statystycznych, Centralnej Bibliotece Statystycznej, Centrum Informatyki Statystycznej
| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość bilansowa | 
| 1 | Grunty | 15 935 340,32 | 
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70 247 076,41 | 
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 28 522 300,88 | 
| 4 | Środki transportu | 1 271 117,09 | 
| 5 | Inne środki trwałe | 249 523,70 | 
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 74 093 560,71 | 
| Środki trwałe razem: | 190 318 919,11 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 15 548 129,65 | |
| Razem: | 205 867 048,76 | |
Informacja o majątku instytucji gospodarki budżetowej
(według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 roku poprzedzający postawienie CBiES GUS w stan likwidacji)
sporządzona na podstawie bilansu Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
Środki trwałe, w:
Instytucji Gospodarki Budżetowej: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość bilansowa | 
| 1 | Grunty | 0,00 | 
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 118,61 | 
| 4 | Środki transportu | 0,00 | 
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 
| Środki trwałe razem: | 7 118,61 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| Razem: | 7 118,61 | |
Informacja o majątku instytucji gospodarki budżetowej
(według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku - dzień likwidacji CBiES GUS)
sporządzona na podstawie bilansu Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
Środki trwałe, w:
Instytucji Gospodarki Budżetowej: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.
| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość bilansowa | 
| 1 | Grunty | 0,00 | 
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 
| 4 | Środki transportu | 0,00 | 
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 
| Środki trwałe razem: | 0,00 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| Razem: | 0,00 | |
 
						 
										 
						 
 
	