Informacja o majątku jednostek służb statystyki publicznej
(według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku)
- sporządzona na podstawie bilansu zbiorczego jednostek budżetowych
Środki trwałe, w:
Jednostkach budżetowych: Głównym Urzędzie Statystycznym, 16 urzędach statystycznych, Zakładzie Wydawnictw Statystycznych, Centralnej Bibliotece Statystycznej, Centrum Informatyki Statystycznej
| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość bilansowa | 
|---|---|---|
| 1 | Grunty | 16.324.609,04 | 
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66.186.241,53 | 
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 8.582.411,00 | 
| 4 | Środki transportu | 111.136,50 | 
| 5 | Inne środki trwałe | 1.103.427,26 | 
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1.856.890,24 | 
| Środki trwałe razem: | 94.164.715,57 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 6.132.906,35 | |
| Razem: | 100.297.621,92 | |
Informacja o majątku instytucji gospodarki budżetowej
(według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku)
- sporządzona na podstawie bilansu Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
Środki trwałe, w:
Instytucji Gospodarki Budżetowej: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.
| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość bilansowa | 
|---|---|---|
| 1 | Grunty | 0,00 | 
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 31.641,98 | 
| 4 | Środki transportu | 0,00 | 
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 
| Środki trwałe razem: | 31.641,98 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| Razem: | 31.641,98 | |
 
						 
										 
						 
 
	