Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
	Źródło danych:
	  Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym    
MNiSW ZSIoNiSW 11 - dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki
MNiSW ZSIoNiSW 11 - dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; | Raz w roku do 31 lipca 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Działalność badawcza i rozwojowa. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.43.01 | ||
 
						 
										 
						 
 
	