Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Komenda Główna Policji
	Źródło danych:
	  Policyjne systemy informacyjne    
KGP PSI 03 - dane dotyczące stanu zatrudnienia w Policji
KGP PSI 03 - dane dotyczące stanu zatrudnienia w Policji
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Komenda Główna Policji; | Raz w roku do 18 czerwca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Pracujący, w tym zatrudnieni. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.03.03 | ||
 
						 
										 
						 
 
	