Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
	Źródło danych:
	  System informacyjny dotyczący danych hydrograficznych    
IMIGW DH 01 - dane dotyczące zlewisk, dorzeczy, rzek, jezior
IMIGW DH 01 - dane dotyczące zlewisk, dorzeczy, rzek, jezior
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy; | Raz w roku do 16 maja 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Hydrologia. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.01.01 | ||
 
						 
										 
						 
 
	