Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
	Źródło danych:
	  System informacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad    
GDDKIA SI 01 - dane dotyczące ruchu drogowego
GDDKIA SI 01 - dane dotyczące ruchu drogowego
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; | Raz w roku do 31 października 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Sieć drogowa. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.48.17 | ||
 
						 
										 
						 
 
	