Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
	Źródło danych:
	  Centralny system ewidencji drogowej    
GDDKIA SEDC 01 - dane dotyczące sieci drogowej
GDDKIA SEDC 01 - dane dotyczące sieci drogowej
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; | 2 razy w roku do 12 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane wstępne, do 3 października 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Sieć drogowa. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.48.17 | ||
 
						 
										 
						 
 
	