Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
	Źródło danych:
	  System ewidencji gruntów    
KOWR SEG 01 - raport z działalności
KOWR SEG 01 - raport z działalności
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; | Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Urząd Statystyczny w Olsztynie, Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Ceny w rolnictwie. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.70.03, 1.45.03. | ||
 
						 
										 
						 
 
	