Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Główny Urząd Statystyczny
	Źródło danych:
	
	T-04 - sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zakwalifikowaną według PKD do działów 49 i 52; metoda obserwacji pełnej | Raz w roku do 19 lutego 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/ | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Eksploatacja pojazdów drogowych. Obciążenie respondentów. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Rodzaj prowadzonej działalności. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.48.02 | ||
 
						 
										 
						 
 
	