Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Główny Urząd Statystyczny
	Źródło danych:
	
	C-08-C - notowania cen detalicznych jednolitych w kraju związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| podmioty gospodarki narodowej ustalające ceny jednolite ; metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie | Raz w miesiącu do 22. dnia miesiąca za miesiąc; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; notowanie cen; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Ceny detaliczne. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.64.09 | ||
 
						 
										 
						 
 
	