Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Główny Urząd Statystyczny
	Źródło danych:
	
	C-08-1 - notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej lub wykonujące usługi; metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie | Raz w miesiącu od 5. do 22. dnia miesiąca za miesiąc; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; notowanie cen; ankieter statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Ceny detaliczne. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.64.09 | ||
 
						 
										 
						 
 
	