Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Prokuratura Krajowa
	Źródło danych:
	
	PK-P1N - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| prokuratury okręgowe; metoda obserwacji pełnej | Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; prokuratury regionalne | 
| prokuratury regionalne; metoda obserwacji pełnej | Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Prokuratura Krajowa | 
| prokuratury regionalne za działalność podległych prokuratur okręgowych; metoda obserwacji pełnej | Raz w półroczu do 17 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Prokuratura Krajowa | 
| prokuratury regionalne za działalność własną i podległych prokuratur okręgowych; metoda obserwacji pełnej | Raz w półroczu do 17 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Prokuratura Krajowa | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Ewidencja spraw. Sprawy z udziałem prokuratora przed sądem okręgowym lub apelacyjnym i przed NSA. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.03.01 | ||
 
						 
										 
						 
 
	