Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Ministerstwo Sprawiedliwości
	Źródło danych:
	
	MS-S7 wojsk. - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| wojskowe sądy garnizonowe; metoda obserwacji pełnej | Raz w półroczu do 11 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; wojskowe sądy okręgowe | 
| wojskowe sądy okręgowe; metoda obserwacji pełnej | Raz w półroczu do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Sprawiedliwości | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Obciążenia administracyjne respondentów. Osądzeni według rodzajów wykroczeń. Wymiar grzywny samoistnej. Zakaz prowadzenia pojazdów. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.03.02 | ||
 
						 
										 
						 
 
	