Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Kancelaria Sejmu
	Źródło danych:
	  System informacyjny Kancelarii Sejmu    
KSej SI 01 - dane dotyczące posłów, Klubów i Kół Poselskich, działalności Sejmu oraz stałych komisji sejmowych
KSej SI 01 - dane dotyczące posłów, Klubów i Kół Poselskich, działalności Sejmu oraz stałych komisji sejmowych
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Kancelaria Sejmu; | Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Urząd Statystyczny we Wrocławiu | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Sejm i jego działalność. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.02.01 | ||
 
						 
										 
						 
 
	