Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
	Źródło danych:
	  System pn. "Aplikacja PO RYBY 2007-2013"    
MGMiŻŚ PO RYBY 01 - dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020
MGMiŻŚ PO RYBY 01 - dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; | 2 razy w roku do 31 sierpnia 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r., do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Fundusze europejskie. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.70.03 | ||
 
						 
										 
						 
 
	