Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Ministerstwo Energii
	Źródło danych:
	  System informacyjny dotyczący obrotów energią elektryczną i gazem    
ME OEG 02 - dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE
ME OEG 02 - dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Ministerstwo Energii; | Raz w miesiącu do 26. dnia po miesiącu za miesiąc; obowiązkowe | dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Międzynarodowa wymiana towarowa. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.51.07, 1.51.08, 1.64.10. | ||
 
						 
										 
						 
 
	