Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
	Źródło danych:
	  Państwowy monitoring środowiska    
GIOŚ PMŚ 10 - dane dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku
GIOŚ PMŚ 10 - dane dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; | Raz w roku do 29 czerwca 2018 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Monitoring promieniowania elektromagnetycznego. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.01.09 | ||
 
						 
										 
						 
 
	