Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
	Źródło danych:
	  Zintegrowany system monitorowania kredytów objętych dopłatami ARiMR    
ARIMR SI-Agencja*KI 10 - dane dotyczące kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR
ARIMR SI-Agencja*KI 10 - dane dotyczące kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; | Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Kredyty preferencyjne. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.70.03 | ||
 
						 
										 
						 
 
	