Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
	Źródło danych:
	  Państwowy monitoring środowiska    
GIOŚ PMŚ 14 - dane dotyczące hałasu drogowego
GIOŚ PMŚ 14 - dane dotyczące hałasu drogowego
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; | Raz w roku do 26 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Monitoring hałasu. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.01.09 | ||
 
						 
										 
						 
 
	