Menu
	
	
		
  
    
	
		
	Gestor zestawu:
	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
	Źródło danych:
	  Państwowy monitoring środowiska    
GIOŚ PMŚ 12 - dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych i sztucznych w powierzchniowej warstwie gleby
GIOŚ PMŚ 12 - dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych i sztucznych w powierzchniowej warstwie gleby
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych | 
|---|---|---|
| Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; | Raz w roku do 26 czerwca 2020 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe | dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny | 
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Monitoring radiologiczny. | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.01.09 | ||
 
						 
										 
						 
 
	