• Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści
  • Przejdź do wyszukiwarki
  • Przejdź do mapy strony
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny
  • English
  • Portal Informacyjny GUS
  • bip.gov.pl
  • O serwisie
    • Mapa serwisu
    • Dziennik zmian treści
    • Instrukcja korzystania
    • Redakcja BIP
Zobacz także

Logo Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu główne

Menu
  • Organizacja statystyki publicznej
  • Działalność statystyki publicznej
  • Prawo
  • Ogłoszenia
  • e-Urząd
  • Kontakt

Ścieżka

Strona główna Urząd Statystyczny w SzczecinieO UrzędzieStruktura organizacyjna
Menu

Struktura organizacyjna

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
 
 

 

 
 
 
Terytorialny zasięg działania oddziałów obejmuje teren województwa zachodniopomorskiego.
 
 

Metryka

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor informacji: Janina Ofiarska
Publikujący informację: Maciej Rożek
Publikacja informacji: 01.08.2019 12:39
Aktualizacja informacji: 14.01.2025 11:58
Sprawdź historię zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jerzy Rożek 14.01.2025 11:58 Edycja 38
Jerzy Rożek 09.05.2024 13:21 Edycja 37
Jerzy Rożek 09.05.2024 13:20 Edycja 36
Jerzy Rożek 04.04.2023 11:12 Edycja 35
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:54 Edycja 34
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:54 Edycja 33
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:53 Edycja 32
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:52 Edycja 31
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:08 Edycja 30
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:07 Edycja 29
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:06 Edycja 28
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:05 Edycja 27
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:02 Edycja 26
Jerzy Rożek 04.04.2023 10:02 Edycja 25
Jerzy Rożek 04.04.2023 09:59 Edycja 24
Żaklina Chudzińska 10.09.2019 09:31 Edycja 23
Żaklina Chudzińska 10.09.2019 09:16 Edycja 22
Jerzy Rożek 08.08.2019 08:18 Edycja 21
Jerzy Rożek 06.08.2019 11:58 Edycja 20
Jerzy Rożek 02.08.2019 10:33 Edycja 19
Jerzy Rożek 02.08.2019 10:32 Edycja 18
Jerzy Rożek 02.08.2019 10:31 Edycja 17
Jerzy Rożek 02.08.2019 10:29 Edycja 16
Jerzy Rożek 01.08.2019 14:29 Edycja 15
Jerzy Rożek 01.08.2019 14:19 Edycja 14
Jerzy Rożek 01.08.2019 13:59 Edycja 13
Jerzy Rożek 01.08.2019 13:57 Edycja 12
Jerzy Rożek 01.08.2019 12:46 Edycja 11
Jerzy Rożek 01.08.2019 12:39 Edycja 10
Jerzy Rożek 01.08.2019 12:39 Publikacja 9
Jerzy Rożek 01.08.2019 12:12 Edycja 8
Żaklina Chudzińska 30.07.2019 08:35 Edycja 7
Żaklina Chudzińska 30.07.2019 08:32 Edycja 6
Żaklina Chudzińska 30.07.2019 08:31 Edycja 5
Żaklina Chudzińska 30.07.2019 08:30 Edycja 4
Żaklina Chudzińska 30.07.2019 08:29 Edycja 3
Żaklina Chudzińska 30.07.2019 08:28 Edycja 2
Żaklina Chudzińska 30.07.2019 08:23 Publikacja 1
  • Urząd Statystyczny w Szczecinie
    • O Urzędzie
      • Kierownictwo
      • Struktura organizacyjna
      • Statut
      • Regulamin organizacyjny
      • Majątek
      • Planowane dochody i wydatki budżetowe
      • Sprawozdania finansowe
    • Oferty pracy
    • Zamówienia publiczne
    • Likwidacja/sprzedaż majątku
    • Rejestry, ewidencje, archiwa
    • Kontrole
    • Instrukcja obsługi
    • Kontakt z Urzędem
    • Dostępność
Do góry
Copyright © 1995-2025 Główny Urząd Statystyczny