• Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści
  • Przejdź do wyszukiwarki
  • Przejdź do mapy strony
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny
  • English
  • Portal Informacyjny GUS
  • bip.gov.pl
  • O serwisie
    • Mapa serwisu
    • Dziennik zmian treści
    • Instrukcja korzystania
    • Redakcja BIP
Zobacz także

Logo Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu główne

Menu
  • Organizacja statystyki publicznej
  • Działalność statystyki publicznej
  • Prawo
  • Ogłoszenia
  • e-Urząd
  • Kontakt

Ścieżka

Strona główna Urząd Statystyczny w BiałymstokuO UrzędzieMajątek
Menu

Majątek

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Informacja o majątku Urzędu Statystycznego w Białymstoku (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku)

- sporządzona na podstawie bilansu jednostki budżetowej

L.p. Nazwa środka trwałego według
Klasyfikacji Środków Trwałych
Wartość bilansowa według
stanu na 31 grudnia 2018 r.
(w zł i gr)
1  Grunty 1.029.890,00
2  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 597.362,59
3  Urządzenia techniczne i maszyny 22.333,11
4  Środki transportu 31.166,54
5  Inne środki trwałe 4.917,10
6  Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00
 Środki trwałe razem: 1.685.669,34
 Wartości niematerialne i prawne: 47.894,97
 Razem: 1.733.564,31

Metryka

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor informacji: Marzena Jakoniuk
Publikujący informację: Edyta Kalwajtys
Publikacja informacji: 31.07.2019 13:37
Aktualizacja informacji: 15.11.2019 17:34
Sprawdź historię zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Krzysztof Makulec 15.11.2019 17:34 Przywrócenie 40
Krzysztof Makulec 15.11.2019 17:27 Przywrócenie 39
Krzysztof Makulec 15.11.2019 17:27 Usunięcie 38
Edyta Kalwajtys 24.09.2019 12:56 Edycja 37
Edyta Kalwajtys 07.08.2019 13:43 Edycja 36
Edyta Kalwajtys 07.08.2019 11:50 Edycja 35
Edyta Kalwajtys 02.08.2019 13:52 Edycja 34
Edyta Kalwajtys 02.08.2019 13:50 Edycja 33
Edyta Kalwajtys 02.08.2019 13:27 Edycja 32
Edyta Kalwajtys 02.08.2019 13:19 Edycja 31
Edyta Kalwajtys 02.08.2019 13:18 Edycja 30
Edyta Kalwajtys 02.08.2019 13:14 Edycja 29
Edyta Kalwajtys 02.08.2019 13:10 Edycja 28
Edyta Kalwajtys 02.08.2019 13:00 Edycja 27
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:53 Edycja 26
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:39 Edycja 25
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:39 Edycja 24
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:39 Edycja 23
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:38 Edycja 22
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:38 Edycja 21
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:37 Edycja 20
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:34 Edycja 19
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:32 Edycja 18
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:16 Edycja 17
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:14 Edycja 16
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:11 Edycja 15
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:10 Edycja 14
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:09 Edycja 13
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:03 Edycja 12
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 14:01 Edycja 11
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:58 Edycja 10
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:54 Edycja 9
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:52 Edycja 8
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:51 Edycja 7
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:50 Edycja 6
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:49 Edycja 5
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:48 Edycja 4
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:42 Edycja 3
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:39 Edycja 2
Edyta Kalwajtys 31.07.2019 13:37 Publikacja 1
  • Urząd Statystyczny w Białymstoku
    • O Urzędzie
      • Kierownictwo
      • Struktura organizacyjna
      • Statut
      • Regulamin organizacyjny
      • Majątek
      • Planowane dochody i wydatki budżetowe
      • Sprawozdania finansowe
    • Oferty pracy
    • Zamówienia publiczne
    • Likwidacja/sprzedaż majątku
    • Rejestry, ewidencje, archiwa
    • Kontrole
    • Instrukcja obsługi
    • Kontakt z Urzędem
    • Dostępność
Do góry
Copyright © 1995-2025 Główny Urząd Statystyczny