• Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści
  • Przejdź do wyszukiwarki
  • Przejdź do mapy strony
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny
  • English
  • Portal Informacyjny GUS
  • bip.gov.pl
  • O serwisie
    • Mapa serwisu
    • Dziennik zmian treści
    • Instrukcja korzystania
    • Redakcja BIP
Zobacz także

Logo Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu główne

Menu
  • Organizacja statystyki publicznej
  • Działalność statystyki publicznej
  • Prawo
  • Ogłoszenia
  • e-Urząd
  • Kontakt

Ścieżka

Strona główna Urząd Statystyczny w Białymstoku
Menu

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dane teleadresowe

   
Ulica   Krakowska 13
Kod pocztowy   15-875
Poczta   Białystok
Miejscowość   Białystok
Województwo   podlaskie
Powiat   Białystok
NIP   542-25-08-746
REGON   000331547
Adres internetowy   https://bialystok.stat.gov.pl/
Centrala telefoniczna   Tel.: (+48) 85 7497 700
Sekretariat   Tel.: (+48) 85 7497 715
Faks: (+48) 85 7497 779
e-mail:
Informatorium Statystyczne   Tel.: (+48) 85 7497 788,
        (+48) 85 7497 747
 
Infolinia statystyczna     Tel.: (+48) 22 279 99 99
     opłata zgodna z taryfą operatora,
     Konsultanci są dostępni:
     w dni robocze pon. - pt.: godz. 8.00 - 15.00
     Automatyczny system informacji
     statystycznej jest dostępny: 24 godziny na
     dobę przez 7 dni w tygodniu.
REGON   Tel.: (+48) 85 7497 719,
               (+48) 85 7497 782,
               (+48) 85 7497 774,
               (+48) 85 7497 754
Godziny urzędowania   poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15
      Informatorium Statystyczne:
      poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15
      REGON:
      poniedziałek 7.30 - 18.00
      wtorek - piątek 7.30 - 14.30
Oddziały Urzędu    
w Łomży  

ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
      Centrala tel:      (+48) 86 2154 130

      Informatorium: (+48) 86 2154 134,
                                 (+48) 86 2154 135   

w Suwałkach  

ul. 1 Maja 13, 16-400 Suwałki
      Centrala tel:      (+48) 87 5635 470
      Faks:                  (+48) 87 5635 495

      Informatorium: (+48) 87 5635 487,
                                 (+48) 87 5635 488

      REGON:              (+48) 87 5635 485,
                                 (+48) 87 5635 472

Inspektor Ochrony Danych         Marcin Kozłowski
      e-mail:

Metryka

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor informacji: Edyta Kalwajtys
Publikujący informację: Edyta Kalwajtys
Publikacja informacji: 09.08.2019 11:19
Aktualizacja informacji: 24.03.2025 14:11
Sprawdź historię zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Barbara Chmielewska 24.03.2025 14:11 Edycja 55
Barbara Chmielewska 31.01.2025 09:03 Edycja 54
Edyta Kalwajtys 03.07.2024 13:32 Edycja 53
Izabela Rutkowska 15.01.2024 12:45 Edycja 52
Izabela Rutkowska 24.11.2023 12:54 Edycja 51
Izabela Rutkowska 24.11.2023 12:54 Edycja 50
Izabela Rutkowska 24.11.2023 12:53 Edycja 49
Izabela Wencel 15.02.2022 09:57 Edycja 48
Edyta Kalwajtys 28.10.2020 14:19 Edycja 47
Izabela Wencel 17.06.2020 13:05 Edycja 46
Izabela Wencel 01.04.2020 11:51 Edycja 45
Izabela Wencel 01.04.2020 11:50 Edycja 44
Izabela Wencel 01.04.2020 11:49 Edycja 43
Izabela Wencel 16.03.2020 13:00 Edycja 42
Izabela Wencel 16.03.2020 12:43 Edycja 41
Izabela Wencel 16.03.2020 12:42 Edycja 40
Edyta Kalwajtys 12.11.2019 12:10 Edycja 39
Edyta Kalwajtys 08.11.2019 08:35 Edycja 38
Edyta Kalwajtys 08.11.2019 08:34 Edycja 37
Edyta Kalwajtys 08.11.2019 08:30 Edycja 36
Edyta Kalwajtys 08.11.2019 08:28 Edycja 35
Edyta Kalwajtys 08.11.2019 08:26 Edycja 34
Edyta Kalwajtys 08.11.2019 08:24 Edycja 33
Edyta Kalwajtys 08.11.2019 08:20 Edycja 32
Edyta Kalwajtys 08.11.2019 08:03 Edycja 31
Edyta Kalwajtys 14.10.2019 17:54 Edycja 30
Edyta Kalwajtys 14.10.2019 17:51 Edycja 29
Edyta Kalwajtys 14.10.2019 17:46 Edycja 28
Edyta Kalwajtys 14.10.2019 17:40 Edycja 27
Edyta Kalwajtys 14.10.2019 17:34 Edycja 26
Edyta Kalwajtys 01.10.2019 14:12 Edycja 25
Edyta Kalwajtys 01.10.2019 14:12 Edycja 24
Edyta Kalwajtys 24.09.2019 13:55 Edycja 23
Edyta Kalwajtys 24.09.2019 13:11 Edycja 22
Edyta Kalwajtys 24.09.2019 12:35 Edycja 21
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 13:03 Edycja 20
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 13:03 Edycja 19
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:59 Edycja 18
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:45 Edycja 17
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:44 Edycja 16
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:41 Edycja 15
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:36 Edycja 14
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:20 Edycja 13
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:16 Edycja 12
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:11 Edycja 11
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:08 Edycja 10
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:08 Edycja 9
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:00 Edycja 8
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 12:00 Edycja 7
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 11:55 Edycja 6
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 11:55 Edycja 5
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 11:53 Edycja 4
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 11:51 Edycja 3
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 11:48 Edycja 2
Edyta Kalwajtys 09.08.2019 11:19 Publikacja 1
  • Urząd Statystyczny w Białymstoku
    • O Urzędzie
    • Oferty pracy
    • Zamówienia publiczne
    • Likwidacja/sprzedaż majątku
    • Rejestry, ewidencje, archiwa
    • Kontrole
    • Instrukcja obsługi
    • Kontakt z Urzędem
    • Dostępność
Do góry
Copyright © 1995-2025 Główny Urząd Statystyczny