• Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści
  • Przejdź do wyszukiwarki
  • Przejdź do mapy strony
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny
  • English
  • Portal Informacyjny GUS
  • bip.gov.pl
  • O serwisie
    • Mapa serwisu
    • Dziennik zmian treści
    • Instrukcja korzystania
    • Redakcja BIP
Zobacz także

Logo Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu główne

Menu
  • Organizacja statystyki publicznej
  • Działalność statystyki publicznej
  • Prawo
  • Ogłoszenia
  • e-Urząd
  • Kontakt

Ścieżka

Strona główna Urząd Statystyczny w Poznaniu
Menu

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dane teleadresowe

Ulica: Wojska Polskiego 27/29

Kod pocztowy: 60-624

Poczta: Poznań

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Poznań

NIP: 777-00-04-173

REGON: 000331671

Adres internetowy: poznan.stat.gov.pl

Telefon: +48 61 279 82 00

Fax: +48 61 279 81 00

Metryka

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Poznaniu
Publikujący informację: Krzysztof Toboła
Publikacja informacji: 05.08.2019 10:05
Aktualizacja informacji: 30.10.2019 13:05
Sprawdź historię zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Dominik Krawczyk 30.10.2019 13:05 Edycja 30
Dominik Krawczyk 30.10.2019 12:57 Edycja 29
Dominik Krawczyk 29.10.2019 15:21 Edycja 28
Dominik Krawczyk 29.10.2019 15:20 Edycja 27
Dominik Krawczyk 29.10.2019 15:13 Edycja 26
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:51 Edycja 25
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:50 Edycja 24
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:49 Edycja 23
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:48 Edycja 22
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:46 Edycja 21
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:43 Edycja 20
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:43 Edycja 19
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:42 Edycja 18
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:32 Edycja 17
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:31 Edycja 16
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:30 Edycja 15
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:28 Edycja 14
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:27 Edycja 13
Dominik Krawczyk 29.10.2019 14:27 Edycja 12
Dominik Krawczyk 13.08.2019 09:44 Edycja 11
Anna Polińska 06.08.2019 14:03 Edycja 10
Krzysztof Toboła 05.08.2019 14:18 Edycja 9
Krzysztof Toboła 05.08.2019 14:17 Edycja 8
Krzysztof Toboła 05.08.2019 12:40 Edycja 7
Krzysztof Toboła 05.08.2019 12:39 Edycja 6
Krzysztof Toboła 05.08.2019 12:32 Edycja 5
Krzysztof Toboła 05.08.2019 11:05 Edycja 4
Krzysztof Toboła 05.08.2019 10:09 Edycja 3
Krzysztof Toboła 05.08.2019 10:05 Edycja 2
Krzysztof Toboła 05.08.2019 10:05 Publikacja 1
  • Urząd Statystyczny w Poznaniu
    • O Urzędzie
    • Oferty pracy
    • Zamówienia publiczne
    • Likwidacja/sprzedaż majątku
    • Rejestry, ewidencje, archiwa
    • Kontrole
    • Instrukcja obsługi
    • Kontakt z Urzędem
    • Deklaracja dostępności BIP
    • Raport o stanie zapewnienia dostępności oraz plany działania
    • Zgłoszenia naruszeń
Do góry
Copyright © 1995-2025 Główny Urząd Statystyczny